| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-27 | 03:48 | 05:46 | 118 分鐘 |
2 | 2024-12-25 | 00:00 | 01:02 | 62 分鐘 |
3 | 2024-12-24 | 23:47 | 23:59 | 13 分鐘 |
4 | 02:06 | 03:31 | 84 分鐘 | |
5 | 2024-12-23 | 13:43 | 14:07 | 23 分鐘 |
6 | 01:12 | 02:03 | 51 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:17 | 18 分鐘 | |
8 | 2024-12-22 | 22:52 | 23:59 | 67 分鐘 |
9 | 13:53 | 15:16 | 83 分鐘 | |
10 | 02:52 | 06:11 | 199 分鐘 | |
11 | 2024-12-21 | 01:01 | 01:04 | 3 分鐘 |
12 | 00:20 | 00:43 | 23 分鐘 | |
13 | 2024-12-20 | 01:57 | 02:25 | 28 分鐘 |
14 | 2024-12-19 | 21:27 | 22:25 | 58 分鐘 |
15 | 21:23 | 21:24 | 1 分鐘 | |
16 | 17:33 | 18:13 | 41 分鐘 | |
17 | 02:29 | 02:52 | 23 分鐘 | |
18 | 2024-12-18 | 06:49 | 08:05 | 76 分鐘 |
19 | 04:45 | 05:14 | 28 分鐘 | |
20 | 03:29 | 04:18 | 50 分鐘 | |
21 | 2024-12-09 | 00:22 | 01:25 | 63 分鐘 |
22 | 2024-12-06 | 00:50 | 00:56 | 7 分鐘 |
23 | 2024-12-05 | 14:13 | 14:45 | 32 分鐘 |
24 | 01:20 | 04:22 | 181 分鐘 | |
25 | 2024-12-04 | 23:21 | 23:45 | 24 分鐘 |
26 | 14:09 | 14:48 | 39 分鐘 | |
27 | 12:07 | 12:58 | 51 分鐘 | |
28 | 11:46 | 11:50 | 4 分鐘 | |
29 | 02:17 | 04:27 | 130 分鐘 | |
30 | 2024-12-03 | 12:15 | 15:12 | 178 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 347156.f758e.com ALL RIGHTS RESERVED. |